Hijri calendar with Gregorian dates
Choose a Hijri year to see all 12 months with their Gregorian dates. Every calendar follows Umm al-Qura, the official calendar of Saudi Arabia.
| Hijri year | Starts | Ends | Days |
|---|
| 1446 AH | Sunday 7 July 2024 | Wednesday 25 June 2025 | 354 |
| 1447 AH | Thursday 26 June 2025 | Monday 15 June 2026 | 355 |
| 1448 AH | Tuesday 16 June 2026 | Saturday 5 June 2027 | 355 |
| 1449 AH | Sunday 6 June 2027 | Wednesday 24 May 2028 | 354 |
| 1450 AH | Thursday 25 May 2028 | Sunday 13 May 2029 | 354 |
Need another date?
Convert any Hijri or Gregorian date, count the days to an expiry date or convert a whole list.
Open the converter