Hijri calendar 1448 AH with Gregorian dates
1448 AH begins on Tuesday 16 June 2026 and ends on Saturday 5 June 2027. It has 355 days in the Umm al-Qura calendar, the official calendar of Saudi Arabia.
Months of 1448 AH
| Hijri month | Days | Starts | Ends |
|---|---|---|---|
| Muharram | 29 | Tuesday 16 June 2026 | Tuesday 14 July 2026 |
| Safar | 30 | Wednesday 15 July 2026 | Thursday 13 August 2026 |
| Rabi' al-Awwal | 29 | Friday 14 August 2026 | Friday 11 September 2026 |
| Rabi' al-Thani | 30 | Saturday 12 September 2026 | Sunday 11 October 2026 |
| Jumada al-Ula | 30 | Monday 12 October 2026 | Tuesday 10 November 2026 |
| Jumada al-Akhirah | 29 | Wednesday 11 November 2026 | Wednesday 9 December 2026 |
| Rajab | 30 | Thursday 10 December 2026 | Friday 8 January 2027 |
| Sha'ban | 30 | Saturday 9 January 2027 | Sunday 7 February 2027 |
| Ramadan | 29 | Monday 8 February 2027 | Monday 8 March 2027 |
| Shawwal | 30 | Tuesday 9 March 2027 | Wednesday 7 April 2027 |
| Dhu al-Qa'dah | 29 | Thursday 8 April 2027 | Thursday 6 May 2027 |
| Dhu al-Hijjah | 30 | Friday 7 May 2027 | Saturday 5 June 2027 |
Occasions in 1448 AH
| Occasion | Hijri date | Gregorian date | Day |
|---|---|---|---|
| Islamic New Yearexpected | 1 Muharram 1448 AH | 16 June 2026 | Tuesday |
| Ashuraexpected | 10 Muharram 1448 AH | 25 June 2026 | Thursday |
| Saudi National Day | 12 Rabi' al-Thani 1448 AH | 23 September 2026 | Wednesday |
| Ramadan beginsexpected | 1 Ramadan 1448 AH | 8 February 2027 | Monday |
| Founding Day | 15 Ramadan 1448 AH | 22 February 2027 | Monday |
| Eid al-Fitrexpected | 1 Shawwal 1448 AH | 9 March 2027 | Tuesday |
| Day of Arafahexpected | 9 Dhu al-Hijjah 1448 AH | 15 May 2027 | Saturday |
| Eid al-Adhaexpected | 10 Dhu al-Hijjah 1448 AH | 16 May 2027 | Sunday |
Religious dates are Umm al-Qura estimates; the official start follows moon sighting.
Need another date?
Convert any Hijri or Gregorian date, count the days to an expiry date or convert a whole list.