February 2026 in the Hijri calendar
February 2026 begins on Sunday 1 February 2026, which is 13 Sha'ban 1447 AH, and ends on 11 Ramadan 1447 AH in the Umm al-Qura calendar.
Every day of February 2026 in Hijri
| Gregorian date | Hijri date | Day | Occasion |
|---|---|---|---|
| 1 February 2026 | 13 Sha'ban 1447 AH | Sunday | |
| 2 February 2026 | 14 Sha'ban 1447 AH | Monday | |
| 3 February 2026 | 15 Sha'ban 1447 AH | Tuesday | |
| 4 February 2026 | 16 Sha'ban 1447 AH | Wednesday | |
| 5 February 2026 | 17 Sha'ban 1447 AH | Thursday | |
| 6 February 2026 | 18 Sha'ban 1447 AH | Friday | |
| 7 February 2026 | 19 Sha'ban 1447 AH | Saturday | |
| 8 February 2026 | 20 Sha'ban 1447 AH | Sunday | |
| 9 February 2026 | 21 Sha'ban 1447 AH | Monday | |
| 10 February 2026 | 22 Sha'ban 1447 AH | Tuesday | |
| 11 February 2026 | 23 Sha'ban 1447 AH | Wednesday | |
| 12 February 2026 | 24 Sha'ban 1447 AH | Thursday | |
| 13 February 2026 | 25 Sha'ban 1447 AH | Friday | |
| 14 February 2026 | 26 Sha'ban 1447 AH | Saturday | |
| 15 February 2026 | 27 Sha'ban 1447 AH | Sunday | |
| 16 February 2026 | 28 Sha'ban 1447 AH | Monday | |
| 17 February 2026 | 29 Sha'ban 1447 AH | Tuesday | |
| 18 February 2026 | 1 Ramadan 1447 AH | Wednesday | Ramadan beginsexpected |
| 19 February 2026 | 2 Ramadan 1447 AH | Thursday | |
| 20 February 2026 | 3 Ramadan 1447 AH | Friday | |
| 21 February 2026 | 4 Ramadan 1447 AH | Saturday | |
| 22 February 2026 | 5 Ramadan 1447 AH | Sunday | Founding Day |
| 23 February 2026 | 6 Ramadan 1447 AH | Monday | |
| 24 February 2026 | 7 Ramadan 1447 AH | Tuesday | |
| 25 February 2026 | 8 Ramadan 1447 AH | Wednesday | |
| 26 February 2026 | 9 Ramadan 1447 AH | Thursday | |
| 27 February 2026 | 10 Ramadan 1447 AH | Friday | |
| 28 February 2026 | 11 Ramadan 1447 AH | Saturday |
Friday and Saturday, the Saudi weekend, are shaded. This month falls in: Sha'ban 1447 · Ramadan 1447
Need another date?
Convert any Hijri or Gregorian date, count the days to an expiry date or convert a whole list.