التقويم الهجري 1446 مع الميلادي
يبدأ عام 1446 هـ يوم الأحد 7 يوليو 2024 وينتهي يوم الأربعاء 25 يونيو 2025، وعدد أيامه 354 يومًا وفق تقويم أم القرى، التقويم الرسمي في المملكة العربية السعودية.
أشهر عام 1446 هـ
| الشهر الهجري | عدد الأيام | تبدأ | تنتهي |
|---|---|---|---|
| محرم | 29 | الأحد 7 يوليو 2024 | الأحد 4 أغسطس 2024 |
| صفر | 30 | الاثنين 5 أغسطس 2024 | الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 |
| ربيع الأول | 30 | الأربعاء 4 سبتمبر 2024 | الخميس 3 أكتوبر 2024 |
| ربيع الآخر | 30 | الجمعة 4 أكتوبر 2024 | السبت 2 نوفمبر 2024 |
| جمادى الأولى | 29 | الأحد 3 نوفمبر 2024 | الأحد 1 ديسمبر 2024 |
| جمادى الآخرة | 30 | الاثنين 2 ديسمبر 2024 | الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 |
| رجب | 30 | الأربعاء 1 يناير 2025 | الخميس 30 يناير 2025 |
| شعبان | 29 | الجمعة 31 يناير 2025 | الجمعة 28 فبراير 2025 |
| رمضان | 29 | السبت 1 مارس 2025 | السبت 29 مارس 2025 |
| شوال | 30 | الأحد 30 مارس 2025 | الاثنين 28 أبريل 2025 |
| ذو القعدة | 29 | الثلاثاء 29 أبريل 2025 | الثلاثاء 27 مايو 2025 |
| ذو الحجة | 29 | الأربعاء 28 مايو 2025 | الأربعاء 25 يونيو 2025 |
المناسبات في عام 1446 هـ
| المناسبة | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | اليوم |
|---|---|---|---|
| رأس السنة الهجريةمتوقع | 1 محرم 1446 هـ | 7 يوليو 2024 | الأحد |
| يوم عاشوراءمتوقع | 10 محرم 1446 هـ | 16 يوليو 2024 | الثلاثاء |
| اليوم الوطني | 20 ربيع الأول 1446 هـ | 23 سبتمبر 2024 | الاثنين |
| يوم التأسيس | 23 شعبان 1446 هـ | 22 فبراير 2025 | السبت |
| بداية رمضانمتوقع | 1 رمضان 1446 هـ | 1 مارس 2025 | السبت |
| عيد الفطرمتوقع | 1 شوال 1446 هـ | 30 مارس 2025 | الأحد |
| يوم عرفةمتوقع | 9 ذو الحجة 1446 هـ | 5 يونيو 2025 | الخميس |
| عيد الأضحىمتوقع | 10 ذو الحجة 1446 هـ | 6 يونيو 2025 | الجمعة |
التواريخ الدينية تقديرية حسب أم القرى، والإعلان الرسمي يتبع رؤية الهلال.
تحتاج تاريخًا آخر؟
حوّل أي تاريخ هجري أو ميلادي، واحسب الأيام المتبقية على تاريخ الانتهاء، أو حوّل قائمة كاملة.